Ωʩ
|
|
|
´Ö¼è¿ÞÌÌ |
||
|
|
|
| ¢¨¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È³ÈÂçɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ | ||
| ʪ·ï̾¾Î | Ωʩ |
| ½êºßÃÏ | À¾¶è Ωʩ |
| ǯ·îÆü | Ê¿À®24ǯ7·îÈÎÇ䳫»Ï¡ª |
| ¾®³Ø¹»¶è | Ωʩ¾®³Ø¹» |
| Ãæ³Ø¹»¶è | ¹õºëÃæ³Ø¹» |
| ÈÎÇäÅ¡¿ô | Á´5Å¡ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 100.03Ö¡Ê30.25ÄÚ¡Ë |
| ·úʪÌÌÀÑ | 85.65Ö¡Ê25.90ÄÚ¡Ë |
| ²Á³Ê¡ÊÁí³Û¡Ë | ¥¨¥³10¥»¥Ã¥È²Á³Ê1730Ëü±ß |
| ÊÖºÑÎã |
·î¡¹ 49,634 ±ß ¢¨1,730Ëü±ß¼ÚÆþ¡¢¶âÍø1.10%¡¢3ǯ¸ÇÄê¡¢35ǯʧ¤¤¤Î¾ì¹ç |
| ¥³¥á¥ó¥È | |
| ¹õºê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¥Ñ¥ì¥¹¶á¤¯¡ª ¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·Ê¬¾ùÃÏÈÎÇ䳫»Ï¡ª ÅÚÃÏÂå¶â¡¡740Ëü±ß¡Á |
|
¹¹¿·Æü¡§2012ǯ08·î09Æü







