|
|
|
|
|
|
|
|
|
間取図面 |
||
|
|
|
| ※写真をクリックすると拡大表示されます。 | ||
| 物件名称 | 沼垂東5 建売住宅 |
| 所在地 | 中央区 沼垂東5丁目 |
| 年月日 | 平成24年12月販売開始! |
| 小学校区 | 沼垂小学校 |
| 中学校区 | 東新潟中学校 |
| 販売邸数 | 限定1邸(全3区画) |
| 土地面積 | 104.52�屐�31.61坪) |
| 建物面積 | 99.09�屐�29.97坪) |
| 価格(総額) | 新築土地付建物 2380万円 |
| 返済例 |
月々 68,282 円 ※2,380万円借入、金利1.10%、3年固定、35年払いの場合 |
| コメント | |
| ピアBandai(旧新潟魚市場跡地)近く! 交通の便に優れた好立地!新潟駅、万代シティ、古町のどこに行くにも車で5分以内! 太陽光発電付きオール電化住宅 |
|
更新日:2012年08月09日













