¥Ñ¥ì¥¹¥³¡¼¥ÈËÜÇϱÛ
¡Ú¥×¥é¥óÈÎÇä¤Ë¤Ä¤´Ö¼è¤êÊѹ¹²Ä¡ª¼Ì¿¿¤Ï¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¹¡¢·úÇä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Û
| ¢¨¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È³ÈÂçɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ | ||
| ʪ·ï̾¾Î | ¥Ñ¥ì¥¹¥³¡¼¥ÈËÜÇÏ±Û |
| ½êºßÃÏ | Ãæ±û¶è ËÜÇϱÛ2ÃúÌÜ |
| ǯ·îÆü | Ê¿À®20ǯ½Õ¤Î¿·Êª·ï¡ª |
| ¾®³Ø¹»¶è | ¾Â¿â¾®³Ø¹» |
| Ãæ³Ø¹»¶è | Åì¿·³ãÃæ³Ø¹» |
| ÈÎÇäÅ¡¿ô | ¥é¥¹¥È£±Å¡¡Ê¸ÂÄê2Å¡¡Ë |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 102.79Ö¡Ê31.09ÄÚ¡Ë |
| ·úʪÌÌÀÑ | 85.05Ö¡Ê25.97ÄÚ¡Ë |
| ²Á³Ê¡ÊÁí³Û¡Ë | 1.880Ëü±ß ¡ÚÁí³Û = ÅÚÃÏ + ·úʪ + ³°¹Â¹©»ö¡Û |
| ÊÖºÑÎã |
·î¡¹ 60,348 ±ß ¢¨1,880Ëü±ß¼ÚÆþ¡¢¶âÍø1.8%¡¢3ǯ¸ÇÄê¡¢35ǯʧ¤¤¤Î¾ì¹ç |
| ¥³¥á¥ó¥È | |
| ¢£¾Â¿â¾®³Ø¹»¶è ¡Ú¼«Í³Àß·×²Ä¡Û ¢¨¤ªµÒÍͤΤ´´õ˾¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢´Ö¼èÊѹ¹¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£ ¡ÚÅö¼Ò»Ü¹©Îã¡Û ¢¨Åö¼Ò»Ü¹©Îã¤Ï¡Ø²áµîʪ·ï¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ù¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£ |
|
¹¹¿·Æü¡§2008ǯ04·î07Æü


