¾Â¿âÅì
| ¢¨¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È³ÈÂçɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ | ||
| ʪ·ï̾¾Î | ¾Â¿âÅì |
| ½êºßÃÏ | Ãæ±û¶è ¾Â¿âÅì4ÃúÌÜ |
| ǯ·îÆü | Ê¿À®24ǯ8·îÈÎÇ䳫»Ï¡ª |
| ¾®³Ø¹»¶è | ¾Â¿â¾®³Ø¹» |
| Ãæ³Ø¹»¶è | Åì¿·³ãÃæ³Ø¹» |
| ÈÎÇäÅ¡¿ô | ¸ÂÄê1Å¡ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 70.49Ö¡Ê21.32ÄÚ¡Ë |
| ·úʪÌÌÀÑ | |
| ²Á³Ê¡ÊÁí³Û¡Ë | ÅÚÃϲÁ³Ê¡¡390Ëü±ß |
| ÊÖºÑÎã |
·î¡¹ 11,189 ±ß ¢¨390Ëü±ß¼ÚÆþ¡¢¶âÍø1.10%¡¢3ǯ¸ÇÄê¡¢35ǯʧ¤¤¤Î¾ì¹ç |
| ¥³¥á¥ó¥È | |
| 3³¬·ú¶¹¾®½»Âð¡Ø¥ë¥³¥ë¡Ù¤ò·úÃÛ¤¹¤ë¤Î¤ËŬ¤·¤¿ÅÚÃϤǤ¹¡£ | |
¹¹¿·Æü¡§2012ǯ08·î22Æü


